Мобильность | стационарная |
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 64 |
Установленная мощность, кВт, не более | 200 |
Вместимость бункеров агрегата питания, шт. x м3 | 4х8=32 * |
Тип питателей | ленточный, регулируемый |
Диапазон регулирования скорости питателей | 1:20 |
Ширина ленты конвейеров, мм | 500 |
Сушильный барабан, диаметр x L, мм | 1460х6000 |
Привод сушильного барабана | регулируемый, с плавным пуском и изменением скорости |
Вид топлива | на выбор: жидкое или газообразное |
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт. | 4 * |
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 8,3 |
Максимальная масса замеса, кг. | 800 |
Тип мешалки | периодического действия |
Время приготовления одного замеса, сек. | 45..60 |
Общая вместимость бункеров агрегата готовой смеси, т (м3) | 72 (39) * |
Способ загрузки готовой смеси в автотранспорт | из-под смесителя или агрегата готовой смеси |
Наличие инфракрасного пирометрического датчика контроля температуры асфальта | имеется |
Общая вместимость бункеров агрегата минерального порошка, м3 | 23 * |
Общая вместимость бункера агрегата пыли, м3 | 7 |
Общая вместимость цистерн для битума, м3 | 30 * |
Тип пылеулавливающего устройства | на выбор: рукавные фильтры или комбинированный: сухой (циклоны), мокрый (скруббер "Вентури") |
Тип дозаторов | весовые на тензодатчиках |
Система управления | микропроцессорная |
Привод исполнительных механизмов | электропневматический |
* комплектность узлов по согласованию с заказчиком