Мобильность | перемещаемая |
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 160 |
Установленная мощность, кВт, не более | 450 |
Вместимость бункеров агрегата питания, шт. x м3 | 5х16=80 * |
Тип питателей | ленточный, регулируемый |
Диапазон регулирования скорости питателей | 1:20 |
Ширина ленты конвейеров, мм | 650 |
Сушильный барабан, диаметр x L, мм | 2200х8400 |
Привод сушильного барабана | регулируемый, с плавным пуском и изменением скорости |
Вид топлива | на выбор: жидкое или газообразное |
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт. | 4 * |
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 19 |
Максимальная масса замеса, кг. | 2200 |
Тип мешалки | периодического действия |
Время приготовления одного замеса, сек. | 45..60 |
Общая вместимость бункеров агрегата готовой смеси, т (м3) | 100 (55,6) * |
Способ загрузки готовой смеси в автотранспорт | из-под смесителя или агрегата готовой смеси |
Наличие инфракрасного пирометрического датчика контроля температуры асфальта | имеется |
Общая вместимость бункеров агрегата минерального порошка, м3 | 65 * |
Общая вместимость бункера агрегата пыли, м3 | 26 |
Общая вместимость цистерн для битума, м3 | 60 * |
Тип пылеулавливающего устройства | на выбор: рукавные фильтры или комбинированный: сухой (циклоны), мокрый (скруббер "Вентури") |
Тип дозаторов | весовые на тензодатчиках |
Система управления | микропроцессорная |
Привод исполнительных механизмов | электропневматический |
* комплектность узлов по согласованию с заказчиком